2023年キストーナメント予定表
S→シマノジャパンカップ D→ダイワキスマスターズ2023
G→がまかつGFG H→報知新聞キス釣り選手権 サ→ササメアスリートカップ
全→全日本サーフのキス関連大会
日時 | 大会名 | 予備日 | 場所 | 定員 | ||
4/2 | 日 | Team投げ北 春のオープンキス釣り大会 | 天橋立 | |||
5/13 | 土 | S | 弓ヶ浜大会 | なし | 弓ヶ浜 | 140 |
5/14 | 日 | H | 報知キス釣り選手権 愛知予選 | 伊良湖表浜 | ||
5/20 | 土 | S | 2023年度セミファイナル | 5/24 | 弓ヶ浜 | |
5/20 | 土 | D | 福岡1 | 5/24 | 新松原 | |
5/20 | 土 | D | 愛知1 | 5/24 | 伊良湖表浜 | |
5/21 | 日 | D | 福岡2 | 5/25 |
新松原 | |
5/21 | 日 | D | 愛知2 | 5/25 | 伊良湖表浜 | |
5/21 | 日 | H | 報知キス釣り選手権 鳥取予選 | 弓ヶ浜 | ||
5/27 | 土 | S | 伊良湖表浜 | 6/3 | 伊良湖表浜 | 150 |
5/27 | 土 | D | 弓ヶ浜A | 5/31 | 弓ヶ浜 | |
5/27 | 土 | H | 報知キス釣り選手権 徳島予選 | 北の脇 | ||
5/28 | 日 | D | 弓ヶ浜B | 6/1 | 弓ヶ浜 | |
5/28 | 日 | D | 千浜 | 6/4 | 静岡千浜 | |
5/28 | 日 | G | GFG SPイベント西日本投げ釣り大会 | 京都 葛野 | ||
6/3 | 土 | D | 香川 | 6/15 | 有明浜 | |
6/3 | 土 | D | 神奈川1 | 6/7 | 大磯海岸 | |
6/4 | 日 | D | 神奈川2 | 6/8 | 大磯海岸 | |
6/4 | 日 | 全 | 全日本クラブ対抗キス選手権大会 | 京丹後市 | ||
6/10 | 土 | S | 新潟 村松浜 | なし | 村町浜 | 150 |
6/10 | 土 | D | 千葉1 | 6/20 | 保田海岸 | |
6/10 | 土 | D | 富山 | 6/20 | 島尾海岸 | |
6/11 | 日 | D | 千葉2 | 6/21 | 保田海岸 | |
6/11 | 日 | G | GFG SPイベント東日本投げ釣り大会 | 石川 千里浜 | ||
6/17 -18 |
土日 | S | 全国決勝大会 | なし | 弓ヶ浜 | |
6/17 | 土 | D | 秋田 | 6/22 | 釜谷浜 | |
6/17 | 土 | D | 新潟 | 6/17 | 野積海岸 | |
6/18 | 日 | 全 | 全日本キス釣り選手権 | 指定各地 | ||
6/24 | 土 | サ | ササメアスリートカップWEST大会 | 京都葛野浜 | ||
7/1 | 土 | D | Aブロック大会 | 7/11 | 村松浜 | |
7/8 | 土 | D | Bブロック大会 | 7/14 | 伊良湖表浜 | |
7/8 | 土 | D | Cブロック大会 | 7/14 | 弓ヶ浜 | |
7/8、9 | 土日 | 全 | 東西投げ釣り100人の会 | 未定 | ||
7/8 | 土 | サ | ささめアスリートカップEAST大会 | 神奈川大磯 | ||
9/3 | 日 | S | 石川 高松浜大会 | 9/3 | 高松海岸 | 100 |
9/3 | 日 | サ | ササメアスリートカップ クライマックスステージ大会 |
京都葛野浜 | ||
9/10 | 日 | H | 報知キス釣り選手権決勝大会 名人戦 | 弓ヶ浜 | ||
9/15 -17 |
金土日 | D | 全国決勝大会 | 9/22 -24 |
鹿児島 唐浜 | |
9/30 10/1 |
土日 | 投げ釣り北近畿 秋祭りキス釣り大会 | 未定 | |||
10/21 | 土 | S | 千葉 保田大会 | 11/11 | 保田海岸 | 100 |